তথ্য অধিকার ২০২৪-২০২৫ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | পিডিএফ ডাউনলোড |
০১ | ১ম প্রান্তিক ( জুলাই- সেপ্টেম্বর) | |
০২ | ২য় প্রান্তিক ( অক্টোবর-ডিসেম্বর) | |
০৩ | ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী- মার্চ) | |
০৪ | ৪র্থ প্রান্তিক ( এপ্রিল-জুন) |
তথ্য অধিকার ২০২৪-২০২৫এর প্রমাণক
তথ্য অধিকার ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | পিডিএফ ডাউনলোড |
০১ | ১ম প্রান্তিক ( জুলাই- সেপ্টেম্বর) | |
০২ | ২য় প্রান্তিক ( অক্টোবর-ডিসেম্বর) | |
০৩ | ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী- মার্চ) | |
০৪ | ৪র্থ প্রান্তিক ( এপ্রিল-জুন) |
তথ্য অধিকার ২০২৩-২০২৪ এর প্রমাণক
তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) এর প্রতিবেদ
তথ্য অধিকার ২০২২-২০২৩ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম | পিডিএফ ডাউনলোড |
০১ | ১ম প্রান্তিক ( জুলাই- সেপ্টেম্বর) | |
০২ | ২য় প্রান্তিক ( অক্টোবর-ডিসেম্বর) | |
০৩ | ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী- মার্চ) | পিডিএফ
|
০৪ | ৪র্থ প্রান্তিক ( এপ্রিল-জুন) | পিডিএফ
|
তথ্য অধিকার ২০২২-২০২৩ এর প্রমাণক
ক্রমিক নং | প্রমাণকের সূচক/ শিরোনাম | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক |
৩য় ত্রৈমাসিক
|
৪র্থ ত্রৈমাসিক |
১ | [১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত |
|
|||
২ | [১.২.১] স্বত: প্রনোদিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত |
|
|
||
৩ | [১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত |
|
|
||
৪ | [১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকৃত/হালনাগাকৃত |
|
|
||
৫ | [১.৫.১] জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা অনুষ্ঠিত ও প্রচার কার্যক্রম | ||||
৬ | [১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ||||
৭ | [১.৭.১] প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা
বক্সে প্রকাশিত |
Download
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস