We are building a country in cooperative, Bangladesh will be smart
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ অগ্রগতি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের
ক্রমিক নং
|
১ম প্রান্তিক
|
২য় প্রান্তিক
|
৩য় প্রান্তিক
|
৪র্থ প্রান্তিক
|
০১ |
পিডিএফ
|
পিডিএফ | পিডিএফ |
১ম ত্রৈমাসিক জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৪-২০২৫ ,
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ অগ্রগতি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের
ক্রমিক নং
|
১ম প্রান্তিক
|
২য় প্রান্তিক
|
৩য় প্রান্তিক
|
৪র্থ প্রান্তিক
|
০১ | পিডিএফ | পিডিএফ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক এপ্রিল- জুন ২০২৩-২০২৪ ,
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
১ | [১.১.১] ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত | পিডিএফ |
১ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | |
২ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
৩ | [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তরসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | |
৪ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সভাআয়োজিত |
৩য় ত্রৈমাসিক জানুয়ারী- মার্চ ২০২৩-২০২৪ ,
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
১ | [১.১.১] ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত | পিডিএফ |
১ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | |
২ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
৩ | [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তরসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ |
২য় ত্রৈমাসিক অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৩-২০২৪ ,
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
১ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | |
২ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
৩ | [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তরসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ |
১ম ত্রৈমাসিক জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৩-২০২৪ ,
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
১ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | |
২ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
৩ | [৫.১.২] আওতাধীন দপ্তরসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ |
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অগ্রগতি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের
ক্রমিক নং
|
১ম প্রান্তিক
|
২য় প্রান্তিক
|
৩য় প্রান্তিক
|
৪র্থ প্রান্তিক
|
০১ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক ২০২২-২০২৩ অক্টোবর- ডিসেম্বর,
ক্রমিক নং
|
প্রমাণকের শিরোনাম
|
ডাউনলোড লিংক
|
০১ | [১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত |
০২ | [২.১.১] ই ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | |
০৩ | [৩.১.১]তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
০৪ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | |
|
|
|
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ২০২২-২০২৩ অক্টোবর- ডিসেম্বর,
১ম ত্রৈমাসিক
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
---|---|---|
১ | [২.১.১] ই-ফাইল | |
২ | [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
৩ | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত |
৪
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS